Descrição
Artigo explicativo sobre as diferenças entre as versões do Take Control, tanto as versões integradas (N-sight e N-central) como também as autônomas (Take Control e Take Control Plus)
Última modificação
-
02/10/2025
Take Control vs. Take Control Plus - Qual solução é a certa para o seu negócio?
| Visão Geral | Take Control | Take Control Plus | Take Control (N-Central) | Take Control (N-sight RMM) |
| Suporte Multiplataforma: (Windows, Mac, Linux, IOS e Android) | ||||
| Suporte assistido via applets baixados | ||||
| Suporte autônomo via agente instalado | ||||
| Agentes de terminal por licença | 50 | 500 | Licenciado por terminal | Licenciado por terminal |
| Usuários registrados por licença | “ilimitado” (controles de taxa interna) | “ilimitado” (controles de taxa interna) | No integrador | No integrador |
| Aplicativo móvel nativo (IOS e Android) | ||||
| Conexões rápidas (em segundos) | ||||
| Capacidade de fornecer suporte em dispositivos Android e IOS | ||||
| Capacidade de se conectar a dispositivos Android e IOS | ||||
| Logins de usuário final para seus clientes por licença | 0 | 10 | ||
| Suporte para seis idiomas | ||||
| Botão de pânico (10 horas) |
| Personalização de marca e configurações | Take Control | Take Control Plus | Take Control (N-Central) | Take Control (N-sight RMM) |
| Personalização de marca e dos componentes do agente e de applets | ||||
| Botão para solicitação de suporte para seu site | ||||
| Implementação em massa de agentes em máquinas | No integrador | No integrador | ||
| Gerenciamento em massa das configurações do agente Take Control | ||||
| E-mails e alertas personalizados | ||||
| Configurações padrão para novos agentes | No integrador | No integrador | ||
| Capacidade de organizar por departamentos | No integrador (clientes e local) | No integrador (clientes e local) | ||
| Termos de serviço personalizáveis | ||||
| Termos de relatórios personalizados ao cliente | ||||
| Controle de acesso IP |
| Segurança | Take Control | Take Control Plus | Take Control (N-Central) | Take Control (N-sight RMM) |
| Suporte para conformidade com GDPR | ||||
| Suporte para conformidade com HIPAA | ||||
| Criptografia AES 256 bits e TLS1.2 | ||||
| Autenticação multicamada, incluindo 2FA | ||||
| Sessões podem ser criadas somente por usuários autorizados | No integrador | No integrador | ||
| Capacidade de bloquear PC | ||||
| Capacidade de impedir hibernação automática, bloqueio automático e desconexões devido à inatividade | ||||
| Exclusões da área de transferência no final de cada sessão | ||||
| Controle de tempo limite de sessões ociosas |
| Gerenciamento e Geração de Relatórios | Take Control | Take Control Plus | Take Control (N-Central) | Take Control (N-sight RMM) |
| Gravação de sessões de vídeos | Armazenado apenas localmente | Armazenamento ilimitado, garantido por até 2 anos (pode ser mais) | Armazenado apenas localmente | Armazenado apenas localmente |
| Capacidade de pesquisar e analisar históricos de sessão através de relatórios | Até 6 meses | No integrador / 4 meses | No integrador / 4 meses | |
| Flexibilidade na criação e permissões de técnicos | No integrador | No integrador | ||
| Criação eficiente de dispositivos | No integrador | No integrador | ||
| Cofres secretos | ||||
| Pesquisas de satisfação pós sessão para técnicos | ||||
| Cartões de chamada | ||||
| Solicitações de suporte adiadas | ||||
| Exportação de histórico de sessão para arquivo .xls | ||||
| Painel de sessão em tempo real com modo quiosque | ||||
| Resumos de pesquisa de satisfação | ||||
| Relatórios de desempenho técnico | ||||
| Opções de expiração de código PIN |
| Experiencia do Cliente | Take Control | Take Control Plus | Take Control (N-Central) | Take Control (N-sight RMM) |
| Conexão via PIN simples a dispositivos não cadastrados | ||||
| Botão de solicitação de suporte para seu site | ||||
| Botão de solicitação de suporte de bandeja do sistema | ||||
| Capacidade de enviar links de sessão via e-mail | ||||
| Chat na sessão | ||||
| Guia de início rápido para clientes (no startcontrol.com) | ||||
| Chat pré-sessão | ||||
| Exibição de posição do cliente na fila de solicitação do applet | ||||
| Exibição de tempo de espera estimado para o cliente na fila de solicitação | ||||
| Chamada VoIP | ||||
| Áudio remoto | ||||
| Pesquisas de satisfação na sessão ou pós-sessão |
| Gerenciamento de Sessões | Take Control | Take Control Plus | Take Control (N-Central) | Take Control (N-sight RMM) |
| Acesso de sessão com um clique em dispositivos cadastrados | ||||
| Administração de multissessões | ||||
| Anotações de sessão pesquisáveis | ||||
| Gravação de sessões | Armazenamento local apenas | Armazenamento local apenas | Armazenamento local apenas | Armazenamento local apenas |
| Notificações de sessão perdida | ||||
| Ocultamento de papel de parede | ||||
| Visualização de tela inteira / adaptação à tela | ||||
| Bloqueio remoto de teclado e mouse | ||||
| Ponteiro laser | ||||
| Capacidade de bloquear PC | ||||
| Link na tela para atalhos de teclado | ||||
| Capacidade de transferir sessões entre técnicos | ||||
| Compartilhamento de telas entre técnicos (sessões assistidas) | ||||
| Alternância de função de apresentador no applet | ||||
| Encaminhamento de porta | ||||
| Encaminhamento RDP | ||||
| Capacidade de pausar sessão | ||||
| Capacidade de tela em branco | ||||
| Sessão de serviços de troca de terminal |
| Ferramentas e Recursos de suporte | Take Control | Take Control Plus | Take Control (N-Central) | Take Control (N-sight RMM) |
| Impressão remota para Mac ou Windows | ||||
| Compatível com monitor remoto 4K+ | ||||
| Compatível com true color 24 bits | ||||
| Compatível com multimonitor dinâmico | ||||
| Cor automática e ajuste de qualidade, dependendo da largura de banda | ||||
| Tradução automática de mapeamento de teclado | ||||
| Reinicialização e reconexão forçada em modo de segurança, se necessário | ||||
| Transferência (copiar/colar e arrastar/soltar) | ||||
| PowerShell®/CMD Shell com privilégios de SISTEMA | ||||
| Envio de CTRL-ALT-DEL | ||||
| Capacidade de impedir hibernação automática, bloqueio automático e desconexões devido a inatividade | ||||
| Informações básicas de acesso ao sistema (SO, CPU, RAM, rede, espaço em disco) | ||||
| Acesso de sessão de terminal com seleção de acesso de usuário | ||||
| Execução local de script em lote no shell integrado | ||||
| Mecanismo de execução de scripts (script um-para-muitos) | ||||
| Edição de registros | ||||
| Acesso detalhado a informações (processos, rede, aplicativos e muito mais) | ||||
| Informações sobre integridade do sistema (armazenamento, problemas de desempenho de núcleo etc.) | ||||
| Logs e atualizações de eventos do Windows | ||||
| Mecanismo avançado de scripts PowerShell | ||||
| Proxy do Take Control | ||||
| Carregamento de arquivos configuração móvel |
| Recursos de Suporte | Take Control | Take Control Plus | Take Control (N-Central) | Take Control (N-sight RMM) |
| Guias no aplicativo | No integrador | No integrador | ||
| Centro de Sucesso do Cliente e Central de Ajuda | No integrador | No integrador | ||
| Guia de início rápido | No integrador | No integrador | ||
| Equipe de desenvolvimento de produtos altamente proativa | No integrador | No integrador | ||
| Suporte via chat 24 horas por dia, 7 dias por semana | No integrador | No integrador | ||
| Suporte via chat e telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana | No integrador | No integrador |
| Integrações e APIs | Take Control | Take Control Plus | Take Control (N-Central) | Take Control (N-sight RMM) |
| API de suporte adiado | ||||
| API de histórico: exportação automática de dados para PSA |
Para demais dúvidas entre em contato com o suporte pelo portal https://suporte.addee.com.br ou pelo e-mail suporte@addee.com.br.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.